VELAS PRATA MAÇOS
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | nº | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| 501 | 2 | 24x8 | 105mm | 12mm | 9g | 72g |
| 503 | 3 | 24x8 | 135mm | 12mm | 12g | 96g |
| 505 | 4 | 24x8 | 115mm | 14mm | 14g | 112g |
| 507 | 5 | 24x8 | 145mm | 15mm | 21g | 168g |
| 512 | 6 | 24x8 | 160mm | 15mm | 23g | 184g |
| 514 | 8 | 24x8 | 160mm | 16,8mm | 29g | 232g |
| 517 | 9 | 24x8 | 180mm | 16,8mm | 32g | 256g |
VELAS PRATA VOTIVAS
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Tipo | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| 530 | M | 12x1 | 145mm | 50mm | 250g | 250g |
| 544 | Clássica 270 | 12x1 | 155mm | 50mm | 270g | 270g |
| 561 | Clássica 330 | 12x1 | 150mm | 57mm | 330g | 330g |
| 545 | G | 12x1 | 140mm | 57mm | 290g | 290g |
| 547 | GG | 12x1 | 150mm | 57mm | 320g | 320g |
| 566 | Vitral | 12x1 | 150mm | 57mm | 320g | 320g |
| - | Chama | 12x1 | 150mm | 57mm | 320g | 320g |
Chama |
| Cód. | Tipo | Cod. | Tipo |
| 567 | Amor | 569 | Emprego |
| 568 | Dinheiro | 570 | Saúde |
VELAS PRATA COLORIDAS
ESPECIFICAÇÕES
| Tipo | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| Maço "9" | 24x8 | 180mm | 16,8mm | 32g | 256g |
| Votiva "M" | 12x1 | 145mm | 50mm | 250g | 250g |
| Votiva "GG" | 12x1 | 150mm | 57mm | 320g | 320g |
Maço "9" |
| Cód. | Cor | Código | Cor | Código | Cor | Código | Cor |
| 519 |  |
522 |  |
525 |  |
528 |  |
| 520 |  |
523 |  |
526 |  |
529 |  |
| 521 |  |
524 |  |
527 |  |
- | - |
Votiva "M" |
| Cód. | Cor | Código | Cor | Código | Cor | Código | Cor |
| 533 |  |
536 |  |
539 |  |
562 |  |
| 534 |  |
537 |  |
540 |  |
543 |  |
| 535 |  |
538 |  |
541 |  |
- | - |
Votiva "GG" |
| Cód. | Cor | Código | Cor | Código | Cor | Código | Cor |
| 550 |  |
553 |  |
556 |  |
559 |  |
| 551 |  |
554 |  |
557 |  |
560 |  |
| 552 |  |
555 |  |
558 |  |
- | - |
VELAS PRATA ESPECIAIS
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | nº | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
nº 12 |
| 562 | 12 | 16x3 | 61mm | 35mm | 48g | 144g |
Cartonagem nº3 |
| 750 | 3 | 24x8 | 123mm | 12mm | 11g | 88g |
Cartonagem nº5 |
| 751 | 5 | 24x8 | 134mm | 14mm | 17g | 136g |
Cartonagem nº6 |
| 752 | 6 | 24x8 | 137mm | 15mm | 20g | 160g |
Cartonagem nº7 |
| 753 | 7 | 24x8 | 137mm | 16,8mm | 26g | 208g |
VELAS PRATA SANTOS
ESPECIFICAÇÕES
| Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| 12x1 | 130mm | 50mm | 210g | 210g |
Santos |
| Cód. | Tipo | Cod. | Tipo |
| 582 | Anjo da Guarda | 589 | Santa Rita de Cássia |
| 583 | Imaculada Conceição | 590 | São Jorge |
| 584 | Santa Paulina | 591 | São Judas Tadeu |
| 585 | N. S. Aparecida | 592 | Sagrada Família |
| 586 | N. S. Desatadora de Nós | 593 | Sagrado Coração de Jesus |
| 587 | Santa Edwiges | 594 | Papa João Paulo II |
| 588 | Santo Expedito | - | - |
VELAS PROMESSA
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| 563 | 12x1 | 130mm | 50mm | 210g | 210g |
VELAS LUZ DIVINA
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| 703 | 12x1 | 135mm | 44mm | 180g | 180g |
| 571 | 12x1 | 145mm | 50mm | 253g | 253g |
VELAS ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| 573 | 24x8 | 135mm | 18mm | 28g | 224g |
| 575 | 12x1 | 140mm | 57mm | 290g | 290g |
VELAS YARA
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| 579 | 24x8 | 115mm | 14mm | 14g | 112g |
| 580 | 12x1 | 145mm | 50mm | 250g | 250g |
| 581 | 12x1 | 140mm | 57mm | 290g | 290g |
VELAS LINDA
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| 577 | 24x8 | 140mm | 16,8mm | 24g | 192g |
VELAS SANTA CATARINA
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| 578 | 24x8 | 145mm | 15mm | 18g | 144g |
VELAS OURO BRANCO
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| 607 | 24x8 | 115mm | 14mm | 14g | 112g |
VELAS CITRONELA
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Quantidade | Altura | Diâmetro | Peso Unitário | Pacote |
| 702 | 16x3 | 61mm | 35mm | 48g | 480g |
SABÃO EM PÓ GUANABARA
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Peso | Embalagem | Caixa |
| 85 | 1k | 1x1 | 12x1kg |
| 272 | 500g | 1x1 | 20x500g |
| 274 | 5k | 1x1 | 5x5kg |
SABÃO EM PÓ RUBI
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Quantidade | Peso Unitário |
| 277 | 12x1 | 1k |
| 279 | 20x1 | 500g |
CERA LÍQUIDA GUANABARA
ESPECIFICAÇÕES
| Código | Cor | Peso | Embalagem | Caixa |
| 124 |  | 850ml | 1x1 | 12x1 |
| 125 |  | 850ml | 1x1 | 12x1 |
| 126 |  | 850ml | 1x1 | 12x1 |
| 127 |  | 5lts | 1x1 | 4x1 |
| 128 |  | 5lts | 1x1 | 4x1 |
| 129 |  | 5lts | 1x1 | 4x1 |
| 130 |  | 20lts | 1x1 | 1x1 |
| 131 |  | 20lts | 1x1 | 1x1 |
| 132 |  | 20lts | 1x1 | 1x1 |
CERA EM PASTA GUANABARA
ESPECIFICAÇÕES
| Código | Cor | Peso | Embalagem | Caixa |
| 114 |  | 375g | 1x1 | 12x1 |
| 115 |  | 375g | 1x1 | 12x1 |
| 116 |  | 375g | 1x1 | 12x1 |
| 117 |  | 375g | 1x1 | 12x1 |
| 118 |  | 4500g | 1x1 | 4x1 |
| 119 |  | 4500g | 1x1 | 4x1 |
| 120 |  | 4500g | 1x1 | 4x1 |
| 121 |  | 13kg | 1x1 | 1x1 |
| 122 |  | 13kg | 1x1 | 1x1 |
| 123 |  | 13kg | 1x1 | 1x1 |
QUEROSENE GUANABARA
ESPECIFICAÇÕES
| Código | Peso | Embalagem | Caixa |
| 136 | 850ml | 1x1 | 12x1 |
| 137 | 5lts | 1x1 | 4x1 |
| 204 | 500ml | 1x1 | 12x1 |
| 236 (Perfumado) | 850ml | 1x1 | 12x1 |
ANTIMOFO RUBI
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Aroma | Peso Unitário | Caixa |
| 179 | Lavanda | 130g | 12x1 |
| 180 | Citrus | 130g | 12x1 |
| 181 | Neutro | 130g | 12x1 |
| 182 | Infantil | 130g | 12x1 |
BASTÃO SANITÁRIO RUBI
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Aroma | Peso Unitário | Caixa |
| 183 | Eucalipto | 35g | 36x1 |
| 184 | Floral | 35g | 36x1 |
| 185 | Lavanda | 35g | 36x1 |
| 186 | Refil Eucalipto | 35g | 36x1 |
| 187 | Refil Floral | 35g | 36x1 |
| 188 | Refil Lavanda | 35g | 36x1 |
DESODORIZANTE LÍQUIDO RUBI
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Aroma | Peso Unitário | Caixa |
| 191 | Marine | 35g | 36x1 |
| 192 | Laranja | 35g | 36x1 |
| 193 | Floral | 35g | 36x1 |
| 194 | Lavanda | 35g | 36x1 |
| 195 | Pinho | 35g | 36x1 |
PEDRA SANITÁRIA RUBI
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Aroma | Peso Unitário | Caixa |
| 176 | Jasmin | 35g | 36x1 |
| 177 | Citrus | 35g | 36x1 |
| 178 | Floral | 35g | 36x1 |
SACHET PERFUMADO RUBI
ESPECIFICAÇÕES
| Cód. | Aroma | Peso Unitário | Caixa |
| 189 | Infantil | 3g | 12x1 |
| 190 | Feminino | 3g | 12x1 |